Sostinės Taurė 2026 is scheduled for 24 October 2026 in Vilnius, Lithuania. The competition is organized by Eimutis Andriuškevičius, LPŠA, and Šokio harmonija.
Dancers should follow official organizer announcements for the final venue, timetable, entry rules, category lists, registration process, and access details.
Venue
The competition is listed for Vilnius, Lithuania. A specific venue address has not been added yet.
What to Expect
- One-day dance competition in Vilnius
- Event date on 24 October 2026
- Organizer updates closer to the event date
- Dance competition setting in Lithuania
Categories
| Category | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
|---|---|---|---|---|
| Children I U7 Newcomer Solo | W-C | |||
| Children I U7 Beginner Solo | W-C | |||
| Children I U7 Bronze Solo | W-C-J | |||
| Children II U9 Newcomer Solo | W-C | |||
| Children II U9 Beginner Solo | W-C | |||
| Children II U9 Bronze Solo | W-C-J | |||
| Children II U9 Gold Solo | W-T-VW-Q, C-S-R-J | |||
| Children II U9 Silver Solo | W-T-Q, C-R-J | |||
| Juveniles U10 Open Solo | W-T-VW-F-Q, C-S-R-PD-J, Salsa-Bachata | |||
| Juveniles U12 Beginner Solo | W-Q, C-J | |||
| Juveniles U12 Newcomer Solo | W-Q, C-J | |||
| Juveniles U12 Bronze Solo | W-T-Q, C-R-J | |||
| Juveniles U12 Silver Solo | W-T-Q, C-R-J | |||
| Juveniles U12 Gold Solo | W-T-VW-Q, C-S-R-J | |||
| Juveniles U12 Open Solo | W-T-VW-F-Q, C-S-R-PD-J, Salsa-Bachata | |||
| Juniors I U14 Beginner Solo | W-Q, C-J | |||
| Juniors I U14 Newcomer Solo | W-Q, C-J | |||
| Juniors I U14 Bronze Solo | W-T-Q, C-R-J | |||
| Juniors I U14 Silver Solo | W-T-Q, C-R-J | |||
| Juniors I U14 Gold Solo | W-T-VW-Q, C-S-R-J | |||
| Juniors I U14 Open Solo | W-T-VW-F-Q, C-S-R-PD-J, Salsa-Bachata | |||
| Juniors II U16 Bronze Solo | W-T-Q, C-R-J | |||
| Juniors II U16 Gold Solo | W-T-VW-Q, C-S-R-J | |||
| Juniors II U16 Silver Solo | W-T-Q, C-R-J | |||
| Juniors II U16 Open Solo | W-T-VW-F-Q, C-S-R-PD-J, Salsa-Bachata | |||
| Youth U21 Advanced Solo | C-S-R-J, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Youth U21 Beginner Solo | C-S-R, Salsa-Bachata | |||
| Youth U21 Newcomer Solo | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Youth U21 Open Solo | W-T-VW-F-Q, C-S-R-PD-J, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Age A (21-30) Open Solo | C-S-R-PD-J, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Age A (21-34) Advanced Solo | C-S-R-J, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Age A (21-34) Beginner Solo | C-S-R, Salsa-Bachata | |||
| Age A (21-34) Newcomer Solo | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Age B (31-40) Open Solo | C-S-R-PD-J, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Age B (35+) Advanced Solo | C-S-R-J, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Age B (35+) Beginner Solo | C-S-R, Salsa-Bachata | |||
| Age B (35+) Newcomer Solo | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Children I U7 Newcomer E2 | W-C | |||
| Children I U7 Beginner E3 | W-C-J | |||
| Children I U7 Beginner E4 | W-Q-C-J | |||
| Children II U9 Newcomer E2 | W-C | |||
| Children II U9 Beginner E3 | W-C-J | |||
| Children II U9 Bronze E4 | W-Q-C-J | |||
| Children II U9 Silver E6 | W-T-Q-C-R-J | |||
| Juveniles U12 Newcomer E2 | W-C | |||
| Juveniles U12 Beginner E3 | W-C-J | |||
| Juveniles U12 Bronze E4 | W-Q-C-J | |||
| Juveniles U12 Silver E6 | W-T-Q-C-R-J | |||
| Juveniles U12 Gold D | W-T-VW-Q, C-S-R-J | |||
| Juniors I U14 Bronze E4 | W-Q-C-J | |||
| Juniors I U14 Silver E6 | W-T-Q-C-R-J | |||
| Juniors I U14 Gold D | W-T-VW-Q, C-S-R-J | |||
| Juniors II U16 Bronze E4 | W-Q-C-J | |||
| Juniors II U16 Silver E6 | W-T-Q-C-R-J | |||
| Juniors II U16 Gold D | W-T-VW-Q, C-S-R-J | |||
| Duet Juvenile U12 Beginner - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Juvenile U12 Open - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Juvenile U12 Beginner - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Juvenile U12 Open - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Juvenile U12 Beginner - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Juvenile U12 Open - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Junior I U14 Beginner - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Junior I U14 Open - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Junior I U14 Beginner - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Junior I U14 Open - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Junior I U14 Beginner - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Junior I U14 Open - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Junior II U16 Beginner - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Junior II U16 Open - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Junior II U16 Beginner - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Junior II U16 Open - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Junior II U16 Beginner - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Junior II U16 Open - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Youth U21 Beginner - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Youth U21 Open - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Youth U21 Beginner - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Youth U21 Open - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Youth U21 Beginner - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Youth U21 Open - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Age A (21-34) Beginner - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Age A (21-34) Open - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Age A (21-34) Beginner - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Age A (21-34) Open - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Age A (21-34) Beginner - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Age A (21-34) Open - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Age B (34+) Beginner - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Age B (34+) Open - Single dance | C, S, R, Sa, Me, Ba | |||
| Duet Age B (34+) Beginner - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Age B (34+) Open - 2 dance challenge | C-R, Salsa-Bachata | |||
| Duet Age B (34+) Beginner - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata | |||
| Duet Age B (34+) Open - 3 dance challenge | C-S-R, Salsa-Merengue-Bachata |
Organizers
- Eimutis Andriuškevičius
- LPŠA
- Šokio harmonija
Registration
Registration is listed as open until 19 October 2026. Competitors can use the FlyMark registration page and should check official organizer announcements for entry instructions, categories, fees, and schedule updates.
Travel & Accommodation
Vilnius is Lithuania's capital and is served by Vilnius International Airport, rail connections, and regional road links. Competitors traveling from outside the city should confirm the final venue before choosing accommodation, especially if they want to stay close to the competition hall.
Notes
Competition schedules, venue details, categories, rules, and registration information may be updated before the event. Dancers, coaches, and spectators should always check official organizer announcements for the latest confirmed information.