The IDSA European Cup 2026 takes place on 13 December 2026 at Limba resort Comfort in Poronin, Poland. The competition is organized by Boleslaw Bara and follows IDSA rules, with IDSA international adjudicators.
Venue
Limba resort Comfort
Kośne Hamry 15A
Poronin, Poland
Fees and tickets
- Couple, one program: €60
- Solo, one program: €60
- Entrance ticket: €10
- Reserved table seat: €20
Registration
The entry deadline stated in the official competition document was 13 November 2026. Registration is handled only through the IDSA office. Entries are made in all age groups according to the date of birth shown in the dancer’s passport.
Adjudicators and rules
The competition uses IDSA international adjudicators and must be conducted according to IDSA Rules.
Competition schedule
The published category schedule uses three competition start blocks: 10:00, 14:30, and 17:30. The full category list from the official competition document is below.
Categories and dances
| No. | Category | 10:00 | 14:30 | 17:30 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baby (under 6) | W, CH | ||
| 2 | SOLO Baby (under 6) | W, CH | ||
| 3 | Debute (under 8) | W, CH | ||
| 4 | Debute (under 10) | W, CH | ||
| 5 | Debute (under 12) | W, CH | ||
| 6 | Debute (under 14) | W, CH | ||
| 7 | SOLO Debute (under 8) | W, CH | ||
| 8 | SOLO Debute (under 10) | W, CH | ||
| 9 | SOLO Debute (under 12) | W, CH | ||
| 10 | SOLO School 1 (under 8) | W, CH, J | ||
| 11 | SOLO School 2 (under 10) | W, CH, J | ||
| 12 | SOLO School 3 (under 12) | W, CH, J | ||
| 13 | School 1 (under 8), 2 years study | W, CH, J | ||
| 14 | School 2 (under 10), 2 years study | W, CH, J | ||
| 15 | School 3 (under 12), 2 years study | W, CH, J | ||
| 16 | School 4 (under 14), 2 years study | W, CH, J | ||
| 17 | SOLO Juv 1 “Beginners” (under 10) | W, Q, CH, J | ||
| 18 | SOLO Juv 2 “Beginners” (under 12) | W, Q, CH, J | ||
| 19 | SOLO Jun 1 “Beginners” (under 14) | W, Q, CH, J | ||
| 20 | SOLO Jun 2 “Beginners” (under 16) | W, Q, CH, J | ||
| 21 | Baby “Beginners” (under 8) | W, Q, CH, J | ||
| 22 | Juveniles 1 “Beginners” (under 10) | W, Q, CH, J | ||
| 23 | Juveniles 2 “Beginners” (under 12) | W, Q, CH, J | ||
| 24 | Juniors 1 “Beginners” (under 14) | W, Q, CH, J | ||
| 25 | Juniors 2 “Beginners” (under 16) | W, Q, CH, J | ||
| 26 | Youth + Adult “Beginners” (16 and older) | W, Q, CH, J | ||
| 27 | Juveniles 1 “E” (under 10) | 3 EU, 3 LA | ||
| 28 | Juveniles 2 “E” (under 12) | 3 EU, 3 LA | ||
| 29 | Juniors 1 “E” (under 14) | 3 EU, 3 LA | ||
| 30 | Juniors 2 “E” (under 16) | 3 EU, 3 LA | ||
| 31 | SOLO Juv 1 “E” (under 10) | 3 EU, 3 LA | ||
| 32 | SOLO Juv 2 “E” (under 12) | 3 EU, 3 LA | ||
| 33 | SOLO Juv 1 “D” (under 10) | 4 EU, 4 LA | ||
| 34 | SOLO Juv 2 “D” (under 12) | 4 EU, 4 LA | ||
| 35 | SOLO Juv 1 “Open” (under 10) | 5 EU | 5 LA | |
| 36 | SOLO Juv 2 “Open” (under 12) | 5 EU | 5 LA | |
| 37 | SOLO Jun 1 “E” (under 14) | 3 EU, 3 LA | ||
| 38 | SOLO Jun 2 “E” (under 16) | 3 EU, 3 LA | ||
| 39 | SOLO Jun 1 “D” (under 14) | 4 EU, 4 LA | ||
| 40 | SOLO Jun 2 “D” (under 16) | 4 EU, 4 LA | ||
| 41 | SOLO Jun 1 “Open” (under 14) | 5 EU | 5 LA | |
| 42 | SOLO Jun 2 “Open” (under 16) | 5 EU | 5 LA | |
| 43 | SOLO Youth “D” (under 19) | 4 EU, 4 LA | ||
| 44 | SOLO Youth “Open” (under 19) | 5 EU | 5 LA | |
| 45 | SOLO Adult “Open” (19 and older) | 5 EU | 5 LA | |
| 46 | Juveniles 1 “D” (under 10) | 4 EU, 4 LA | ||
| 47 | Juveniles 2 “D” (under 12) | 4 EU, 4 LA | ||
| 48 | Juniors 1 “D” (under 14) | 4 EU, 4 LA | ||
| 49 | Juniors 2 “D” (under 16) | 4 EU, 4 LA | ||
| 50 | Youth + Adult “D” (16 and older) | 4 EU, 4 LA | ||
| 51 | Juv 2 “Rising Stars” (under 12) | 5 EU | 5 LA | |
| 52 | Jun 1 “Rising Stars” (under 14) | 5 EU | 5 LA | |
| 53 | Jun 2 “Rising Stars” (under 16) | 5 EU | 5 LA | |
| 54 | Youth “Rising Stars” (under 19) | 5 EU | 5 LA | |
| 55 | Juveniles 1 Open (under 10) | 5 EU, 10D | 5 LA | |
| 56 | Juveniles 2 Open (under 12) | 5 EU, 10D | 5 LA | |
| 57 | Juniors 1 Open (under 14) | 5 EU, 10D | 5 LA | |
| 58 | Juniors 2 Open (under 16) | 5 EU, 10D | 5 LA | |
| 59 | Youth 1 Open (under 19) | 5 EU, 10D | 5 LA | |
| 60 | Youth 2 Open (under 21) | 5 EU, 10D | 5 LA | |
| 61 | Adult Open (21 and older) | 5 EU, 10D | 5 LA | |
| 62 | Professionals | 5 EU, 10D | 5 LA | |
| 63 | Seniors Open (36 and older) | 5 EU | 5 LA | |
| 64 | Pro-Am 5 Dance Single Gold Open | 5 EU | 5 LA | |
| 65 | Pro-Am 5 Dance Single Silver Open | 5 EU | 5 LA | |
| 66 | Pro-Am 5 Dance Single Bronze Open | 5 EU | 5 LA | |
| 67 | Pro-Am VIP Showcase | EU | LA | |
| 68 | Pro-Am 5 Dance Challenge Gold Open | 5 EU | 5 LA | |
| 69 | Seniors “Beginners” | W, VW, Q | SA, CHA, J | |
| 70 | Formation SOLO | LA |
Legend
- W: Waltz
- Q: Quickstep
- CH: Cha-Cha
- J: Jive
- EU: European / Standard dances
- LA: Latin dances
- 10D: 10 Dance
Notes
The official document states that the competition is open in all age groups and that registration is handled only through the IDSA office. Participants should confirm the final schedule, entry process, and any updated competition information directly with IDSA before traveling.